廣州開(kāi)發(fā)區“走前列當尖兵 ‘二次創(chuàng )業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項目結果公告
一、項目編號:202408069808063
二、項目名稱(chēng):廣州開(kāi)發(fā)區“走前列當尖兵 ‘二次創(chuàng )業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項目
三、采購結果
合同包1(廣州開(kāi)發(fā)區“走前列當尖兵 ‘二次創(chuàng )業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳集秀創(chuàng )意科技有限公司 | 深圳市福田區福保街道福保社區福田保稅區市花路3號花樣年.福年廣場(chǎng)B棟345 | 1,360,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州開(kāi)發(fā)區“走前列當尖兵 ‘二次創(chuàng )業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項目):
服務(wù)類(lèi)(深圳集秀創(chuàng )意科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | LED屏幕 | 1、全彩LED顯示屏(含視頻處理器、控制電腦、電箱、LED支架等配件) 2、技術(shù)參數:LED屏點(diǎn)距P2.0mm,高刷新率 3、含安裝及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 90,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 43寸液晶屏 | 1、定制化43寸液晶屏,專(zhuān)用結構支架,支持U盤(pán)播放 2、詳見(jiàn)深化設計 3、含安裝及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 14,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 設計費 | 整館設計:文案策劃,方案策劃,設計方案等 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 120,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 講解服務(wù) | 專(zhuān)業(yè)講解員講解服務(wù) | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 60,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 整館拆除復原 | 1、進(jìn)場(chǎng)前對原有展面進(jìn)行保護性拆除 2、展覽完成后對整館進(jìn)行拆除并復原 3、含人工及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 18,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 其他費用 | 成品保護、施工圍擋、垃圾清運、精細保潔等 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 28,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 展臺 | 1、定制化展臺 2、成品定制制作安裝 3、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 8,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 休閑座椅 | 1、定制化休閑座椅 2、成品定制制作安裝 3、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 3,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 43寸一體機 | 1、定制化43寸一體機,專(zhuān)用結構支架,支持U盤(pán)播放(內容甲供) 2、詳見(jiàn)深化設計 3、含安裝及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 5,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 投影儀 | 1、定制化投影儀*1臺:4000流明,投影儀吊架、適配音響、適配電腦、融合服務(wù)器、幕布 2、詳見(jiàn)深化設計 3、含安裝及輔材 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 44,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 燈光布置 | 1、對版面進(jìn)行燈光布置(利舊) 2、布管布線(xiàn)(明線(xiàn))/插座 3、定制化射燈 4、含安裝及輔材 5、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 31,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 第二部分 展陳造型 (乘風(fēng)破浪 奮楫爭先 ) | 1、定制化木結構/鋼結構基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 18,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 第一部分 展陳造型 (開(kāi)路拓荒 敢闖敢試) | 1、定制化木結構/鋼結構基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 70,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 影片剪輯 | 1、影片剪輯(影片素材甲供) 2、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 99,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 定制化宣絨布 | 1、定制化高清宣絨布、噴繪布 2、基層處理/專(zhuān)用涂料基膜 3、定制化畫(huà)面/圖案UV 安裝 4、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 180,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 第三部分 展陳造型 (牢記囑托 勇當尖兵) | 1、定制化木結構/鋼結構基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 34,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 圖文動(dòng)態(tài)更新 | 1、圖文動(dòng)態(tài)更新 2、含安裝及輔材 3、具體以深化設計為準 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 19,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 定制化展板 | 1、定制化異形展板:PVC/亞克力/燈箱 2、成品制作,圖案UV 3、安裝方式:黏貼 4、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 230,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 定制化展品復制 | 1、定制化展品復制 2、展品文件復刻 3、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 25,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 氛圍裝飾 | 1、定制化氛圍裝飾 2、畫(huà)面/圖案定制 3、含安裝及輔材 4、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 7,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 場(chǎng)景復原 | 1、定制化場(chǎng)景復原(4處) 2、定制化基層結構造型,面層處理,貼定制化畫(huà)面,刷專(zhuān)用涂料安裝固定 3、定制化成品造型裝置 4、含安裝及輔材 5、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 120,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 展覽主視覺(jué)墻展陳造型 | 1、定制化木結構/鋼結構基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 19,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 序言墻展陳造型 | 1、定制化木結構/鋼結構基層制作,面層處理 2、含安裝及輔材 3、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 39,500.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 整館中控 | 1、觸控平板、路由器、交換機、機柜、中控服務(wù)器 2、燈光控制、設備開(kāi)關(guān)控制、一鍵開(kāi)館、一鍵閉館等 3、設備調試、系統集成 4、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 45,000.00 |
1-1 | 其他展覽服務(wù) | 其他展覽服務(wù) | 定制化戶(hù)外展陳 | 1、定制化戶(hù)外展陳:戶(hù)外門(mén)頭造型 2、含安裝及輔材 3、詳見(jiàn)深化設計 | 自合同簽訂生效之日起至項目展覽工作結束且通過(guò)采購人項目驗收之日止。 | 符合采購人及相關(guān)部門(mén)要求 | 30,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
肖美瑤、崔中海、田果(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
成交供應商須向采購代理機構交納的代理服務(wù)費,本項目的代理服務(wù)費執行以下價(jià)格:(1)以項目的中標金額作為收費的計算基數;(2)預算金額在100萬(wàn)以下的,代理服務(wù)費按1.5%計算;101萬(wàn)到500萬(wàn)的,按0.8%計算(3)代理服務(wù)收費按差額定率累進(jìn)法計算 (4)代理服務(wù)費幣種與《成交通知書(shū)》的幣種相同; (5)成交供應商在領(lǐng)取《成交通知書(shū)》時(shí),必須按《采購代理服務(wù)費支付承諾書(shū)》向采購代理機構直接交納代理服務(wù)費。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 廣州開(kāi)發(fā)區“走前列當尖兵 ‘二次創(chuàng )業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項目 | 1.788 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州開(kāi)發(fā)區“走前列當尖兵 ‘二次創(chuàng )業(yè)’奮進(jìn)新征程”成就展展覽服務(wù)項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳集秀創(chuàng )意科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.33 | 27.00 | 4.54 | 9.52 | 81.39 | 1 | 1 |
廣東晨視文化傳媒有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 17.00 | 4.70 | 10.00 | 68.70 | 2 | 2 |
廣州和音科技文化發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 9.67 | 9.00 | 4.54 | 9.47 | 32.68 | 3 | 3 |
深圳市恒達展覽有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 7.00 | 4.50 | 4.54 | 9.47 | 25.51 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣州市黃埔區國家檔案館
地 址:廣州市黃埔區開(kāi)蘿大道6號圖書(shū)檔案大樓(城建館)四樓
聯(lián)系方式:020-82111163
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎卓弘
電 話(huà):020-83812782
廣州群生招標代理有限公司
2024年09月24日